Sau đây là tỉ lệ học sinh tham gia Đấu trường Toán học của các lớp.
Xếp hạng tỉ lệ HS tham gia thi đấu | Lớp | Tổng số HS | Trận 8 | ||||||||
Trận 1 | Trận 2 | Trận 3 | Trận 4 | Trận 5 | Trận 6 | Trận 7 | Trận 8 | Số HS tham gia thi đấu | Tỉ lệ % | ||
9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 15 | 15 | 1A1 | 40 | 23 | 58% |
7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1A2 | 42 | 31 | 74% |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1A3 | 43 | 38 | 88% |
26 | 14 | 9 | 11 | 15 | 17 | 11 | 16 | 1A4 | 42 | 24 | 57% |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1A5 | 41 | 33 | 80% |
8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1A6 | 45 | 36 | 80% |
37 | 36 | 32 | 18 | 22 | 21 | 17 | 18 | 1A7 | 41 | 21 | 51% |
6 | 9 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 1A8 | 45 | 27 | 60% |
27 | 25 | 26 | 32 | 23 | 27 | 21 | 6 | 2A1 | 44 | 31 | 70% |
10 | 10 | 24 | 7 | 6 | 6 | 10 | 17 | 2A2 | 48 | 25 | 52% |
28 | 28 | 19 | 24 | 26 | 26 | 25 | 27 | 2A3 | 46 | 18 | 39% |
3 | 8 | 11 | 12 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2A4 | 42 | 26 | 62% |
1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2A5 | 48 | 37 | 77% |
18 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 8 | 12 | 2A6 | 44 | 26 | 59% |
5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2A7 | 47 | 32 | 68% |
17 | 19 | 10 | 14 | 8 | 15 | 13 | 9 | 2A8 | 42 | 27 | 64% |
32 | 32 | 35 | 33 | 30 | 31 | 32 | 30 | 2A9 | 43 | 14 | 33% |
15 | 17 | 16 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 3A1 | 50 | 25 | 50% |
36 | 27 | 31 | 35 | 25 | 30 | 30 | 28 | 3A2 | 45 | 16 | 36% |
23 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 24 | 3A3 | 47 | 19 | 40% |
24 | 29 | 22 | 28 | 27 | 24 | 28 | 29 | 3A4 | 53 | 18 | 34% |
34 | 26 | 33 | 37 | 31 | 35 | 26 | 32 | 3A5 | 44 | 12 | 27% |
33 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 35 | 33 | 3A6 | 52 | 13 | 25% |
12 | 11 | 15 | 20 | 20 | 9 | 14 | 14 | 3A7 | 45 | 27 | 60% |
22 | 34 | 25 | 25 | 32 | 25 | 27 | 22 | 4A1 | 50 | 22 | 44% |
29 | 22 | 21 | 26 | 28 | 20 | 31 | 26 | 4A2 | 48 | 19 | 40% |
13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4A3 | 49 | 35 | 71% |
35 | 33 | 30 | 27 | 33 | 32 | 38 | 31 | 4A4 | 46 | 15 | 33% |
31 | 31 | 27 | 31 | 35 | 29 | 29 | 34 | 4A5 | 48 | 12 | 25% |
11 | 16 | 17 | 19 | 12 | 23 | 16 | 25 | 4A6 | 47 | 19 | 40% |
20 | 24 | 36 | 29 | 29 | 34 | 33 | 36 | 4A7 | 52 | 11 | 21% |
19 | 20 | 18 | 21 | 24 | 28 | 23 | 21 | 4A8 | 49 | 22 | 45% |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 38 | 5A1 | 46 | 8 | 17% |
14 | 18 | 28 | 23 | 18 | 19 | 24 | 23 | 5A2 | 58 | 24 | 41% |
30 | 30 | 29 | 34 | 37 | 38 | 19 | 35 | 5A3 | 44 | 11 | 25% |
16 | 21 | 20 | 15 | 16 | 14 | 34 | 10 | 5A4 | 53 | 34 | 64% |
25 | 23 | 23 | 16 | 19 | 16 | 22 | 20 | 5A5 | 48 | 23 | 48% |
21 | 35 | 34 | 30 | 36 | 36 | 37 | 37 | 5A6 | 45 | 9 | 20% |
